Specification |
Dimensions |
Accuracy | |||||
code | reading mm | mm | class | ||||
Outside micrometer ČSN 25 1420 DIN 863 | |||||||
7002 | 0.01 | 0-25 | |||||
7004 | 0.01 | 25-50 | |||||
7006 | 0.01 | 50-75 | |||||
7008 | 0.01 | 75-100 | |||||
7011 | 0.01 | 100-125 | |||||
7013 | 0.01 | 125-150 | |||||
7015 | 0.01 | 150-175 | |||||
7017 | 0.01 | 175-200 | |||||
7019 | 0.01 | 200-225 | |||||
7021 | 0.01 | 225-250 | |||||
7023 | 0.01 | 250-275 | |||||
7025 | 0.01 | 275-300 | |||||
7025.0 | 0.01 | 100-200 | |||||
7026.0 | 0.01 | 200-300 | |||||
7026 | 0.01 | 300-400 | |||||
7027 | 0.01 | 400-500 | |||||
7027.1 | 0.01 | 500-600 | |||||
7027.2 | 0.01 | 600-700 | |||||
7027.3 | 0.01 | 700-800 | |||||
7027.4 | 0.01 | 800-900 | |||||
7027.5 | 0.01 | 900-1000 | |||||
Nguồn: Catalogue A&B TOOLS – PILANA 2025
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.