Dao bào công nghiệp Chế Biến Gỗ – Industrial Knives
Vật liệu: HSS 6 % W – 1.3343 – M2,
HSS 18% W – 1.3355 – T1,
HLS 13 % Cr – 1.2379 – D2,
DS – 1.2067 – TOOL STEEL
Ứng dụng: Gia công gỗ ván công nghiệp
Máy: Máy bào phẳng
Đặc điểm:
– Lưỡi bào chế tạo theo hệ mét và inches
– Độ cứng từ 59 – 64 HRc
– Được nhiệt luyện trong lò luyện và kiểm tra bằng máy tính
– Có thể sản xuất kích thước khác nhau
Characteristics:
– Planing knives are manufactured in metric system and in inches
– Hardness of planing knives 59 to 64 HRc
– Heat treatment made in a special computer-controlled furnace
– Customized manufacture of planing knives of any dimensions
L x H x S Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dày (mm) | |||||
100 x 35 x 3,0 | 100 x 30 x 3,0 | 100 x 25 x 3,0 | 100 x 20 x 3,0 | 100 x 25 x 2,5 | 100 x 20 x 2,5 |
120 x 35 x 3,0 | 120 x 30 x 3,0 | 120 x 25 x 3,0 | 120 x 20 x 3,0 | 120 x 25 x 2,5 | 120 x 20 x 2,5 |
130 x 35 x 3,0 | 130 x 30 x 3,0 | 130 x 25 x 3,0 | 130 x 20 x 3,0 | 130 x 25 x 2,5 | 130 x 20 x 2,5 |
150 x 35 x 3,0 | 150 x 30 x 3,0 | 150 x 25 x 3,0 | 150 x 20 x 3,0 | 150 x 25 x 2,5 | 150 x 20 x 2,5 |
180 x 35 x 3,0 | 180 x 30 x 3,0 | 180 x 25 x 3,0 | 180 x 20 x 3,0 | 180 x 25 x 2,5 | 180 x 20 x 2,5 |
210 x 35 x 3,0 | 210 x 30 x 3,0 | 210 x 25 x 3,0 | 210 x 20 x 3,0 | 210 x 25 x 2,5 | 210 x 20 x 2,5 |
240 x 35 x 3,0 | 240 x 30 x 3,0 | 240 x 25 x 3,0 | 240 x 20 x 3,0 | 240 x 25 x 2,5 | 240 x 20 x 2,5 |
260 x 35 x 3,0 | 260 x 30 x 3,0 | 260 x 25 x 3,0 | 260 x 20 x 3,0 | 260 x 25 x 2,5 | 260 x 20 x 2,5 |
310 x 35 x 3,0 | 310 x 30 x 3,0 | 310 x 25 x 3,0 | 310 x 20 x 3,0 | 310 x 25 x 2,5 | 310 x 20 x 2,5 |
400 x 35 x 3,0 | 400 x 30 x 3,0 | 400 x 25 x 3,0 | 400 x 20 x 3,0 | 400 x 25 x 2,5 | 400 x 20 x 2,5 |
410 x 35 x 3,0 | 410 x 30 x 3,0 | 410 x 25 x 3,0 | 410 x 20 x 3,0 | 410 x 25 x 2,5 | 410 x 20 x 2,5 |
450 x 35 x 3,0 | 450 x 30 x 3,0 | 450 x 25 x 3,0 | 450 x 20 x 3,0 | 450 x 25 x 2,5 | 450 x 20 x 2,5 |
500 x 35 x 3,0 | 500 x 30 x 3,0 | 500 x 25 x 3,0 | 500 x 20 x 3,0 | 500 x 25 x 2,5 | 500 x 20 x 2,5 |
510 x 35 x 3,0 | 510 x 30 x 3,0 | 510 x 25 x 3,0 | 510 x 20 x 3,0 | 510 x 25 x 2,5 | 510 x 20 x 2,5 |
530 x 35 x 3,0 | 530 x 30 x 3,0 | 530 x 25 x 3,0 | 530 x 20 x 3,0 | 530 x 25 x 2,5 | 530 x 20 x 2,5 |
610 x 35 x 3,0 | 610 x 30 x 3,0 | 610 x 25 x 3,0 | 610 x 20 x 3,0 | 610 x 25 x 2,5 | 610 x 20 x 2,5 |
640 x 35 x 3,0 | 640 x 30 x 3,0 | 640 x 25 x 3,0 | 640 x 20 x 3,0 | 640 x 25 x 2,5 | 640 x 20 x 2,5 |
710 x 35 x 3,0 | 710 x 30 x 3,0 | 710 x 25 x 3,0 | 710 x 20 x 3,0 | 710 x 25 x 2,5 | 710 x 20 x 2,5 |
810 x 35 x 3,0 | 810 x 30 x 3,0 | 810 x 25 x 3,0 | 810 x 20 x 3,0 | 810 x 25 x 2,5 | 810 x 20 x 2,5 |
910 x 35 x 3,0 | 910 x 30 x 3,0 | 910 x 25 x 3,0 | 910 x 20 x 3,0 | 910 x 25 x 2,5 | 910 x 20 x 2,5 |
1000 x 35 x 3,0 | 1000 x 30 x 3,0 | 1000 x 25 x 3,0 | 1000 x 20 x 3,0 | 1000 x 25 x 2,5 | 1000 x 20 x 2,5 |
1010 x 35 x 3,0 | 1010 x 30 x 3,0 | 1010 x 25 x 3,0 | 1010 x 20 x 3,0 | 1010 x 25 x 2,5 | 1010 x 20 x 2,5 |
1050 x 35 x 3,0 | 1050 x 30 x 3,0 | 1050 x 25 x 3,0 | 1050 x 20 x 3,0 | 1050 x 25 x 2,5 | 1050 x 20 x 2,5 |
1220 x 35 x 3,0 | 1220 x 30 x 3,0 | 1220 x 25 x 3,0 | 1220 x 20 x 3,0 | 1220 x 25 x 2,5 | 1220 x 20 x 2,5 |
Nguồn: Catalogue A&B TOOLS – PILANA 2025
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.