Trong đó: t [mm] Bước răng
Công thức tính để chọn lựa đúng loại lưỡi cưa:
h [mm] Độ dày vật cắt
k [-] Số răng cắt vật liệu (2÷3)
z [-] Số răng lưỡi cưa
D [mm] Đường kính lưỡi cưa
Các công thức này sử dụng cho cắt ngang, cắt vật liệu bề mặt mịn
Bảng 1: Chỉ ra tốc độ quay RPM tối đa của lưỡi cưa dựa trên đường kính của lưỡi cưa. RPM ứng với tốc độ cắt 100 m/s. Đây là tốc độ tối đã khuyến cáo. Khi vượt mức này, lưỡi cưa sẽ mất tính ổn định và gây nguy hiểm cho người điều khiển máy.
Bảng 1
Recommended RPM [1/min] | ||||||||||
Ø [mm] | Tốc độ cắt VC [m/sec] | |||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
100 | 1910 | 3820 | 5730 | 7640 | 9550 | 11460 | 13370 | 15280 | 17190 | 19100 |
150 | 1270 | 2550 | 3820 | 5100 | 6370 | 7640 | 8920 | 10190 | 11500 | 12730 |
200 | 960 | 1910 | 2870 | 3820 | 4780 | 5730 | 6690 | 7640 | 8600 | 9550 |
250 | 760 | 1530 | 2290 | 3060 | 3820 | 4590 | 5350 | 6110 | 6880 | 7640 |
300 | 640 | 1270 | 1910 | 2550 | 3180 | 3820 | 4460 | 5100 | 5740 | 6370 |
350 | 550 | 1090 | 1640 | 2180 | 2730 | 3280 | 3820 | 4370 | 4900 | 5460 |
400 | 480 | 960 | 1430 | 1910 | 2390 | 2870 | 3340 | 3820 | 4300 | 4780 |
450 | 430 | 850 | 1270 | 1700 | 2120 | 2550 | 2970 | 3400 | 3820 | 4250 |
500 | 380 | 760 | 1150 | 1530 | 1910 | 2290 | 2680 | 3060 | 3440 | 3820 |
550 | 350 | 690 | 1040 | 1390 | 1740 | 2080 | 2430 | 2780 | 3120 | 3470 |
600 | 320 | 640 | 960 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 | 2550 | 2880 | 3180 |
650 | 290 | 590 | 880 | 1180 | 1470 | 1760 | 2060 | 2350 | 2640 | 2940 |
700 | 270 | 550 | 820 | 1090 | 1360 | 1640 | 1910 | 2180 | 2450 | 2730 |
750 | 250 | 510 | 760 | 1020 | 1270 | 1530 | 1780 | 2040 | 2290 | 2550 |
800 | 240 | 480 | 720 | 950 | 1190 | 1430 | 1670 | 1910 | 2150 | 2390 |
Bảng 2
Tốc độ máy khuyến cáo /số răng | ||
Loại vật liệu | Tốc độ s (mm/răng) | |
Gỗ mềm | Cắt dọc thớ gỗ | 0,2 – 0,3 |
Cắt ngang thớ gỗ | 0,1 – 0,2 | |
Gỗ cứng | 0,06 – 0,15 | |
Chipboard | 0,1 – 0,25 | |
Gỗ dán | 0,05 – 0,12 | |
Gỗ ép | 0,05 – 0,1 | |
Vật liệu phi kim loại & chất dẻo | 0,02 – 0,05 |
Trong đó:
Vc [m/s] – tốc độ cắt
D [mm] – đường kính lưỡi cưa
n [1/min] – tốc độ quay đề nghị RPM
s [m/min] – tốc độ máy z – số răng
s Z [mm/tooth] – tốc độ máy / răng
Nguồn: Catalogue A&B TOOLS – PILANA 2025